Neubauprojekt mit 2–3 Schlafzimmern in Paphos Nr. AZ-4CF89C
Ausstattung
- Gemeinschaftspool
- Kinderpool
- Fitnessraum
- Spa
- Concierge
- Geschlossene, bewachte Anlage
- Überdachter Parkplatz
- Abstellraum
- Spielplatz
Beschreibung
Neubauprojekt in Paphos. Verfügbar sind 32 von 36 Einheiten mit 2 bis 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und 80 bis 108 m² Wohnfläche. Zur Ausstattung gehören unter anderem Gemeinschaftspool, Kinderpool, Fitnessraum, Spa.
Einheiten in diesem Projekt
| Einheit | Typ | Schlafz. | Fläche | Preis | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A102 | Apartment | 2 | 82 m² | 463.000 € | Verfügbar | |
| A103 | Apartment | 2 | 84,8 m² | 463.000 € | Verfügbar | |
| A108 | Apartment | 2 | 82 m² | 463.000 € | Verfügbar | |
| A202 | Apartment | 2 | 81,6 m² | 475.000 € | Verfügbar | |
| A203 | Apartment | 2 | 85,3 m² | 475.000 € | Verfügbar | |
| A204 | Apartment | 2 | 80,1 m² | auf Anfrage | Reserviert | |
| A206 | Apartment | 2 | 84,8 m² | 475.000 € | Verfügbar | |
| A207 | Apartment | 2 | 82,1 m² | 475.000 € | Verfügbar | |
| A302 | Apartment | 2 | 81,8 m² | 516.000 € | Verfügbar | |
| A303 | Apartment | 2 | 84,7 m² | 516.000 € | Verfügbar | |
| A304 | Apartment | 2 | 80,2 m² | 516.000 € | Verfügbar | |
| A305 | Apartment | 2 | 79,8 m² | 516.000 € | Verfügbar | |
| A306 | Apartment | 2 | 85,7 m² | auf Anfrage | Reserviert | |
| B101 | Apartment | 3 | 107,6 m² | 611.000 € | Verfügbar | |
| B103 | Apartment | 3 | 103,5 m² | 611.000 € | Verfügbar | |
| B201 | Apartment | 3 | 107 m² | 638.000 € | Verfügbar | |
| B203 | Apartment | 3 | 103,9 m² | 638.000 € | Verfügbar | |
| C102 | Apartment | 2 | 82 m² | 463.000 € | Verfügbar | |
| C103 | Apartment | 2 | 84,8 m² | 463.000 € | Verfügbar | |
| C107 | Apartment | 2 | 85,3 m² | 463.000 € | Verfügbar | |
| C202 | Apartment | 2 | 81,6 m² | 475.000 € | Verfügbar | |
| C203 | Apartment | 2 | 85,3 m² | 475.000 € | Verfügbar | |
| C204 | Apartment | 2 | 80,1 m² | 485.000 € | Verfügbar | |
| C302 | Apartment | 2 | 81,8 m² | 516.000 € | Verfügbar | |
| C303 | Apartment | 2 | 84,7 m² | 516.000 € | Verfügbar | |
| C304 | Apartment | 2 | 80,2 m² | 516.000 € | Verfügbar | |
| C305 | Apartment | 2 | 79,8 m² | 516.000 € | Verfügbar | |
| D101 | Apartment | 3 | 107,6 m² | 611.000 € | Verfügbar | |
| D103 | Apartment | 3 | 103,5 m² | 611.000 € | Verfügbar | |
| D201 | Apartment | 3 | 107 m² | auf Anfrage | Reserviert | |
| D203 | Apartment | 3 | 103,9 m² | 638.000 € | Verfügbar | |
| D302 | Apartment | 1 | 51,3 m² | auf Anfrage | Reserviert | |
| E1 | Maisonette | 2 | 94,3 m² | 543.000 € | Verfügbar | |
| E2 | Maisonette | 2 | 91,6 m² | 543.000 € | Verfügbar | |
| E3 | Maisonette | 2 | 91,6 m² | 543.000 € | Verfügbar | |
| E4 | Maisonette | 2 | 94,3 m² | 543.000 € | Verfügbar |
Lage
Paphos. Wir zeigen nur die ungefähre Lage, die genaue Adresse bekommst du mit der Anfrage.
In Google Maps öffnenZu diesem Objekt anfragen
Wir melden uns in Kürze bei dir. Du bekommst sofort eine Bestätigung deiner Angaben per E-Mail.
Nicht ganz das Richtige? Im Immobilien-Check sagst du uns, was du suchst, und wir schlagen dir passende Objekte vor →